Ta strona umożliwia skonfigurowanie śledzenia na potrzeby wtyczki serwera WWW.
Aby wyświetlić tę stronę Konsoli administracyjnej, kliknij opcję nazwa_serwera_www.
Należy ustawić specyfikację śledzenia i wskazać poziom szczegółowości dziennika. Rozwinięcie drzewa specyfikacji śledzenia i kliknięcie specyfikacji śledzenia pozwala wybrać poziom szczegółowości dziennika.
| Ustawienia | Wynikowe działanie |
|---|---|
| http | Kliknij, aby ustawić poziom szczegółowości dziennika dla śledzenia HTTP. |
| request | Kliknij, aby ustawić poziom szczegółowości dziennika dla śledzenia żądania HTTP. |
| traceRuleMatch | Kliknij, aby ustawić poziom szczegółowości dziennika dla śledzenia żądania HTTP traceRuleMatch. |
| process | Kliknij, aby ustawić poziom szczegółowości dziennika dla śledzenia procesu żądania HTTP. |
| plugin | Kliknij, aby ustawić poziom szczegółowości dziennika dla śledzenia wtyczki żądania HTTP. |
| map | Kliknij, aby ustawić poziom szczegółowości dziennika dla śledzenia mapy żądań HTTP. |
| url | Kliknij, aby ustawić poziom szczegółowości dziennika dla śledzenia mapy adresów URL żądań HTTP. |
| editionRules | Kliknij, aby ustawić poziom szczegółowości dziennika dla śledzenia mapy żądań HTTP editionRules. |
| select | Kliknij, aby ustawić poziom szczegółowości dziennika dla śledzenia wyboru żądania HTTP. |
| affinity | Kliknij, aby ustawić poziom szczegółowości dziennika dla śledzenia powinowactwa wyboru żądania HTTP. |
| process | Kliknij, aby ustawić poziom szczegółowości dziennika dla śledzenia powinowactwa procesu wyboru żądania HTTP. |
| cookie | Kliknij, aby ustawić poziom szczegółowości dziennika dla śledzenia powinowactwa informacji cookie o wyborze żądania HTTP. |
| keep | Kliknij, aby ustawić poziom szczegółowości dziennika dla śledzenia powinowactwa zachowywania wyboru żądania HTTP. |
| break | Kliknij, aby ustawić poziom szczegółowości dziennika dla śledzenia powinowactwa przerywania wyboru żądania HTTP. |
| balance | Kliknij, aby ustawić poziom szczegółowości dziennika dla śledzenia równowagi wyboru żądania HTTP. |
| editionRollout | Kliknij, aby ustawić poziom szczegółowości dziennika dla śledzenia wyboru żądania HTTP editionRollout. |
| process | Kliknij, aby ustawić poziom szczegółowości dziennika dla śledzenia procesu wyboru żądania HTTP. |
| response | Kliknij, aby ustawić poziom szczegółowości dziennika dla śledzenia odpowiedzi HTTP. |
| error | Kliknij, aby ustawić poziom szczegółowości dziennika dla śledzenia błędów odpowiedzi HTTP. |
| 404 | Kliknij, aby ustawić poziom szczegółowości dziennika dla śledzenia błędu 404 odpowiedzi HTTP. |
| 503 | Kliknij, aby ustawić poziom szczegółowości dziennika dla śledzenia błędu 503 odpowiedzi HTTP. |
| process | Kliknij, aby ustawić poziom szczegółowości dziennika dla śledzenia procesu odpowiedzi HTTP. |
| plugin | Kliknij, aby ustawić poziom szczegółowości dziennika dla śledzenia wtyczki odpowiedzi HTTP. |
| stateChange | Kliknij, aby ustawić poziom szczegółowości dziennika dla śledzenia zmiany stanu HTTP. |
| control | Kliknij, aby ustawić poziom szczegółowości dziennika dla śledzenia pola sterującego. |
| stateChange | Kliknij, aby ustawić poziom szczegółowości dziennika dla śledzenia pola sterującego stateChange. |
| process | Kliknij, aby ustawić poziom szczegółowości dziennika dla śledzenia pola sterującego procesu. |
| mapper | Kliknij, aby ustawić poziom szczegółowości dziennika dla śledzenia pola sterującego programu odwzorowującego. |
| selector | Kliknij, aby ustawić poziom szczegółowości dziennika dla śledzenia pola sterującego selektora. |
| json | Kliknij, aby ustawić poziom szczegółowości dziennika dla śledzenia pola sterującego json. |
| received | Kliknij, aby ustawić poziom szczegółowości dziennika dla śledzenia odebranego pola sterującego json. |
| updated | Kliknij, aby ustawić poziom szczegółowości dziennika dla śledzenia zaktualizowanego pola sterującego json. |
| sent | Kliknij, aby ustawić poziom szczegółowości dziennika dla śledzenia wysłanego pola sterującego json. |
| ipc | Kliknij, aby ustawić poziom szczegółowości dziennika dla śledzenia pola sterującego ipc. |
| error | Kliknij, aby ustawić poziom szczegółowości dziennika dla śledzenia pola sterującego błędu. |
| invalidAction | Kliknij, aby ustawić poziom szczegółowości dziennika dla śledzenia pola sterującego błędu invalidAction. |
| invalidKey | Kliknij, aby ustawić poziom szczegółowości dziennika dla śledzenia pola sterującego błędu invalidKey. |
| invalidJSON | Kliknij, aby ustawić poziom szczegółowości dziennika dla śledzenia pola sterującego błędu invalidJSON. |
| noConnectorError | Kliknij, aby ustawić poziom szczegółowości dziennika dla śledzenia pola sterującego błędu noConnectorError. |
W tym polu użyj języka HTTP. Zawartość tego pola musi odpowiadać opcji warunku śledzenia w komendzie zadań administracyjnych. Kliknij opcję Składnia - pomoc, aby uzyskać więcej informacji na temat danych wprowadzanych w tym polu.
Ustaw specyfikację śledzenia na podstawie żądań warunkowych i określ poziom szczegółowości dziennika. Rozwiń drzewo specyfikacji śledzenia i kliknij specyfikację śledzenia, aby wybrać poziom szczegółowości dziennika.
| Ustawienia śledzenia żądań warunkowych | Wynikowe działanie |
|---|---|
| http | Kliknij, aby ustawić poziom dziennika dla śledzenia HTTP. |
| request | Kliknij, aby ustawić poziom dziennika dla śledzenia żądania HTTP. |
| traceRuleMatch | Kliknij, aby ustawić poziom dziennika dla śledzenia żądania HTTP traceRuleMatch. |
| process | Kliknij, aby ustawić poziom dziennika dla śledzenia procesu żądania HTTP. |
| plugin | Kliknij, aby ustawić poziom dziennika dla śledzenia wtyczki żądania HTTP. |
| map | Kliknij, aby ustawić poziom dziennika dla śledzenia mapy żądań HTTP. |
| url | Kliknij, aby ustawić poziom dziennika dla śledzenia mapy adresów URL żądań HTTP. |
| editionRules | Kliknij, aby ustawić poziom dziennika dla śledzenia mapy żądań HTTP editonRules. |
| select | Kliknij, aby ustawić poziom dziennika dla śledzenia wyboru żądania HTTP. |
| affinity | Kliknij, aby ustawić poziom dziennika dla śledzenia powinowactwa wyboru żądania HTTP. |
| process | Kliknij, aby ustawić poziom dziennika dla śledzenia powinowactwa procesu wyboru żądania HTTP. |
| cookie | Kliknij, aby ustawić poziom dziennika dla śledzenia powinowactwa informacji cookie o wyborze żądania HTTP. |
| keep | Kliknij, aby ustawić poziom dziennika dla śledzenia powinowactwa zachowywania wyboru żądania HTTP. |
| break | Kliknij, aby ustawić poziom dziennika dla śledzenia powinowactwa przerywania wyboru żądania HTTP. |
| balance | Kliknij, aby ustawić poziom dziennika dla śledzenia równowagi wyboru żądania HTTP. |
| editionRollout | Kliknij, aby ustawić poziom dziennika dla śledzenia wyboru żądania HTTP editionRollout. |
| process | Kliknij, aby ustawić poziom dziennika dla śledzenia procesu wyboru żądania HTTP. |
| response | Kliknij, aby ustawić poziom dziennika dla śledzenia odpowiedzi HTTP. |
| error | Kliknij, aby ustawić poziom dziennika dla śledzenia błędów odpowiedzi HTTP. |
| 404 | Kliknij, aby ustawić poziom dziennika dla śledzenia błędu 404 odpowiedzi HTTP. |
| 503 | Kliknij, aby ustawić poziom dziennika dla śledzenia błędu 503 odpowiedzi HTTP. |
| process | Kliknij, aby ustawić poziom dziennika dla śledzenia procesu odpowiedzi HTTP. |
| plugin | Kliknij, aby ustawić poziom dziennika dla śledzenia wtyczki odpowiedzi HTTP. |
| stateChange | Kliknij, aby ustawić poziom dziennika dla śledzenia odpowiedzi HTTP stateChange. |