Ezen az oldalon a cél feladatállapotát jelenítheti meg a cél feladatának különböző állomásain.
Az adminisztrációs konzol ezen oldalának megjelenítéséhez kattintson a elemre.
Az Előző rekordok és a Következő rekordok elemre kattintva előre-, illetve visszagörgetheti a rekordok listáját, ha nem látható egyszerre a cél feladatelőzményeinek minden rekordja. A feladat előrehaladásával újabb rekordok jöhetnek létre. Ezek a rekordok megjelennek a feladatelőzmények rekordjai között, amikor az Előző rekordok vagy a Következő rekordok gombra kattint.
A Keresés lehetőséggel korlátozhatja a megjelenítendő elküldött feladatokat. Miután a Keresés gombra kattint, a Keresési eredmények megjelennek a Keresési beállítást követő táblázatban. A Visszaállítás gombra kattintva az alapértelmezett értékeket rendelheti a paraméterekhez.
| Paraméternevek | Operátorok | Keresési karaktersorozatok |
|---|---|---|
| Feladatazonosító | A keresés művelet érvényes operátorai az = (egyenlő), != (nem egyenlő), is null, és is not null. | A csillag nem használható a feladatazonosító mezőben. Több elem pontos megkereséséhez az elemek neveit vesszővel elválasztva kell megadni. Például az 119489625729609463, 119489651801509472 érték megadásával két feladatazonosítót kereshet. |
| Cél neve | A célnév paraméter esetében meghatározza a paraméter teljes vagy részleges karaktersorozatát. A részleges karaktersorozatot a csillag (*) használata jelzi. Például az AppSrv* célnév beállításával minden olyan célnevű feladat megkereshető, amely az AppSrv karaktersorozattal kezdődik. | |
| Időpecsét | Az érvényes operátorok: >= és <=. | A csillag nem használható az időpecsét mezőben. Több elem pontos megkereséséhez az elemek neveit vesszővel elválasztva kell megadni. |
| Eredmények maximális száma | Nem alkalmazható | A keresési karaktersorozat a keresési művelet által megjelenített rekordok maximális számát határozza meg. Adjon meg egy 1 és a rekordok maximális száma közötti számot, amely a feladatkezelő konfigurációjának megfelelően beolvasható. Az alapértelmezett érték 50. |
Meghatározza azt a dátumot és időpontot, amikor a célon futó feladat állapota rögzítésre került.
A feladat állapotát határozza meg annak céljain, a feladat különböző állomásain. A következő lista az érvényes állapotokat és azok leírását tartalmazza.
| Állapot | Leírás |
|---|---|
| Sikeres | A feladat sikeresen befejeződött a célon. |
| Részben sikeres | A feladat részben befejeződött a célon. A részleges siker például akkor fordulhat elő, ha egy cél több kiszolgálót is képvisel, és ezek közül csak néhány kiszolgálón fejeződik be sikeresen a feladat. |
| Meghiúsult | A feladat futtatása meghiúsult a célon. |
| Nem volt próbálkozás | A cél ügynöke nem kapta meg a feladatot. |
| Osztott | A cél ügynöke megkapta a feladatot, de a feladat nem fejeződött be. |
| Folyamatban | A cél ügynöke megkapta a feladatot, és azt más, olyan célokon végrehajtandó feladatokkal párhuzamosan futtatja, amelyek szintén az ügynökhöz tartoznak. |
| Visszautasított | Az ügynök visszautasította a feladatot, mert nem támogatja a feladat típusát. A visszautasítást az is okozhatja, ha új célt adnak a feladatcsoporthoz, miután a feladatot elküldték. |
A Sikertelen állapotú feladatokhoz társított hibaüzeneteket határozza meg.